DNE LASER Has Successfully Launched Its Latest lineup — D-Power
| 北京市海淀区 马甸东路17号金澳国际大厦写字楼17层 | ||||
| 中国质量认证中心 产品认证一部 | ||||
| 业务一部 | 负责本部门工作 | 张 枫 | 010-8388-6577 | |
| A组 (广州、沈阳) | 夏 晶 | 010-8388-6091 | ||
| 涛 克 | 010-8388-6674 | |||
| 林 菁 | 010-8388-0657 | |||
| 罗文浩 | 010-8388-5134 | |||
| B组 (深圳、西安) | 张 晔 | 010-8388-6492 | ||
| 李 丹 | 010-8388-6542 | |||
| 吴天骅 | 010-8388-5498 | |||
| 初评 | 王哨哨 | 010-8388-6523 | ||
| 尹洪伟 | 010-8388-0309 | |||
| 张 辰 | 010-8388-1601 | |||
| 业务二部 | 负责本部门工作 | 封 谦 | 010-8388-6303 | |
| A组 (南京、福州、上海、成都、武汉) | 白仰洲 | 010-8388-6351 | ||
| 吴纳新 | 010-8388-6949 | |||
| 李 格 | 010-8388-6264 | |||
| B组 (北京、青岛、杭州、国际) | 潘 阳 | 010-8388-6485 | ||
| 许 登 | 010-8388-6381 | |||
| 杨晓洁 | 010-8388-6491 | |||
| 初评 | 梁 睿 | 010-8388-6431 | ||
| 张杰俊 | 010-8388-6575 | |||
| 受理 | 王宏洁 | 010-8388-6383 | ||
| 胡昊宇 | 010-8388-4902 | |||
| CCC、CQC | 初评、复评 | 蔡新潮 | 021-6013-3016 | |
| 照明电器部 | 初评、复评 | 杨 琨 | 021-6013-3070 | |
| 复评 | 李维泉 | 010-8388-6507 | ||
| 节能、性能、绿色、质量分级、乐器环保 | 初评 | 魏子航 | 010-8388-6530 | |
| 复评 | 郑雪生 | 010-8388-6494 | ||
| 项目开发部 | 负责本部门工作 | 陈 凯 | 010-8388-6307 | |
| 新认证项目和技术服务项目的研发和市场化 | 许 轶 | 010-8388-6454 | ||
| 魏 森 | 010-8388-1653 | |||
| 谢艳梅 | 010-8388-0557 | |||
| 质量发展部 | 负责本部门工作 | 韩宝媛 | 010-8388-6281 | |
| 复评 | 徐子超 | 010-8388-6272 | ||
| 朱 琳 | 010-8388-6345 | |||
| 潘 薇 | 010-8388-6591 | |||
| 张 毅 | 010-8388-6589 | |||
| 朱兰兰 | 010-8388-6347 | |||
| 运营管理部 | 负责本部门工作 | 王叶楠 | 010-8388-6948 | |
| 费用确认、发票查询 | 任雅楠 | 010-8388-6316 | ||
| 发票查询、快件分发 | 郭梦笛 | 010-8388-6683 | ||
| 受理 | 蒋娜娜 | 010-8388-6300 | ||
| 经营分析与运营管理 | 戴文静 | 010-8388-2711 | ||
| 徐浩然 | 010-8388-6335 | |||
| 柳 彦 | 010-8388-2334 | |||
| 负责市场营销相关管理工作 | 李 阳 | 010-8388-6312 | ||
| 负责照明领域相关管理工作 | 安 丽 | 010-8388-6509 | ||
| 负责绿色低碳等相关管理工作 | 刘 源 | 010-8388-6026 | ||
| 负责质量和运营管理工作 | 刘海婷 | 010-8388-6587 | ||
| 本部门全面工作 | 郑 涓 | 010-8388-6302 | ||
版权所有:中国质量认证中心有限公司 京ICP备12022416号-1 京公网安备 11010602060034号